ΈΡΓΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Έργο | Πελάτης | Έτος |
Ενεργειακός έλεγχος βάσει του Ν.4342/2015 | SUNLIGHT GROUP S.A. KALLAS INC A.E. | 2022 |
Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. | 2020 |
Ενεργειακή μελέτη παρεμβάσεων | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2020 |
Ενεργειακός έλεγχος βάσει του Ν.4342/2015 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ MERCEDES HELLAS Ν.Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. PALAPLAST Α.Ε. ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ Α.Ε. EURIMAC A.E. ΣΕΚΑΠ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. BETA CAE A.E. CROWN HELLAS CAN A.E | 2019 |
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Έργο | Πελάτης | Έτος |
Σχεδίαση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης μεγάλης ισχύος | ΜΕΝΤΤΕΡΑΝΕΑΝ ΛΑΙΦ Α.Ε. | 2022 |
Μελέτη και αδειοδότηση εγκαταστάσεων βιοαερίου | ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΒΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ ΜΑΚ ENERGY IKE S. ENERGY IKE | 2020-22 |
Τεχνικοοικονομική μελέτη παραγωγής ενέργειας | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε. | 2020 |
Ειδικά Ενεργειακά Συστήματος & Τεχνολογίες
Έργο | Πελάτης | Έτος |
Υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ στο νησί του Αγ. Ευστρατίου | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. | 2021/2022 |
Μελέτη συμπαραγωγής ισχύος 2.6 MW σε θερμοκηπιακή εγκατάσταση | IGC A.E. | 2021 |
Ανάπτυξη διαδικασιών και έλεγχος τεχνολογιών για τη δημιουργία αλυσίδων αξιοποίησης τοπικά διαθέσιμης βιομάζας στη Δ. Μακεδονία με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των τοπικών συστημάτων τηλεθέρμανσης στις οποίες πρέπει αντικατασταθεί η χρήση θερμότητας από λιγνιτικούς σταθμούς που βρίσκονται σε διαδικασία παύσης λειτουργίας. | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ | 2018-2022 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανθρακικό Αποτύπωμα
Έργο | Πελάτης | Έτος |
Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος | ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. | 2022 |
Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος | Mil Oil A.E. | 2022 |
Πιστοποίηση ανθρακικού αποτυπώματος με το πρότυπο ISO 14064 | EURIMAC Α.Ε. | 2020 |
Περιβαλλοντική αδειοδότηση Ιδιωτικών & δημόσιων Έργων
Έργο | Πελάτης | Έτος |
Ετήσια περιβαλλοντική έκθεση | ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. | 2022 |
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μονάδας βιοαερίου 5,25 MWe και τροποποίηση αυτών | ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Α.Ε. | 2012/2018 |
Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων σταθμού παραγωγής θερμότητας 30 MWth του σταθμού τηλεθέρμανσης Αμυνταίου με συνδυασμένο καύσιμο βιομάζας και λιγνίτη | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.) | 2019 |
Ειδικά Περιβαλλοντικά έργα
Έργο | Πελάτης | Έτος |
Εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠ Ήπειρος 2021-2027 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 2021 |
Ετήσια παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο πλαίσιο της εφαρμογής συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ-EMAS) και Υγιεινής και ασφάλειας (ΥΑΕ) | ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Ε. | 2011-2019 |
Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. | 2018 |
ΛΟΙΠΑ ΈΡΓΑ
Λοιπά έργα
Έργο | Πελάτης | Έτος |
Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 | ΕΛΒΟ 2020 Α.Ε. | 2022 |
Αξιολόγηση επενδύσεων εγκαταστάσεων βιοαερίου | PROCREDIT BANK | 2021 |
Επιθεώρηση πυροσβεστικών σταθμών της σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12845 | TÜV NORD HELLAS A.E. | 2014-2020 |